the FUNs - FaPerta UnPad NolSembilan
Akang Euceu, Mangga'...!!!

Bagi yang sudah memiliki AKUN, so' atuh LOG IN, yang belum, punten masuk ke PENDAFTARAN dulu...

Nuhun...!!!

Join the forum, it's quick and easy

the FUNs - FaPerta UnPad NolSembilan
Akang Euceu, Mangga'...!!!

Bagi yang sudah memiliki AKUN, so' atuh LOG IN, yang belum, punten masuk ke PENDAFTARAN dulu...

Nuhun...!!!
the FUNs - FaPerta UnPad NolSembilan
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[OLD] Daftar Nama Anggota Muda yang Lulus, Tidak Lulus, dan Lulus Bersyarat PAM 2009

Go down

[OLD] Daftar Nama Anggota Muda yang Lulus, Tidak Lulus, dan Lulus Bersyarat PAM 2009 Empty [OLD] Daftar Nama Anggota Muda yang Lulus, Tidak Lulus, dan Lulus Bersyarat PAM 2009

Post  Admin Wed Oct 21, 2009 5:53 pm

NO NPM KEL NAMA KELULUSAN

1 150110080164 14 BISWARA ADI L. 10600,00 LULUS
2 150110080242 15 IRSAN M. Y. 10562,50 LULUS
3 150110080243 19 YOHANA K. 10764,70 LULUS
4 150310070097 12 IVAN NOFISAR 5353,50 BERSYARAT
5 150510086001 13 KURNIA APRILIANTI 3638,75 BERSYARAT
6 150510090001 8 AIDIL RAHMATULLAH 11760,00 LULUS
7 150510090002 3 ACHMAD BAYASUT 11845,00 LULUS
8 150510090003 19 TYARA VANNY 11925,00 LULUS
9 150510090004 4 ABDUL HAFIDH 9885,00 LULUS
10 150510090005 6 GALFIN REYNALDHO 10095,00 LULUS
11 150510090006 5 IRA ANGGITA PUSPITADEWI 12125,00 LULUS
12 150510090007 16 RANGGA NUGRAHA 12095,00 LULUS
13 150510090008 19 AGUNG FAJARIAWAN 11832,50 LULUS
14 150510090009 13 RIZKY RENGGANA DWI ANANDA 6100,00 BERSYARAT
15 150510090010 11 EKA NOVIA ENDRIANY 11777,50 LULUS
16 150510090011 18 ALGHIF ARUNI NUR RUKMAN 10330,00 LULUS
17 150510090012 18 GITA MAIZA 11995,00 LULUS
18 150510090013 19 FEBY FADLY WIRAPUTRA 12075,00 LULUS
19 150510090014 18 ANINDYA LUBIANA DASTYANINGTIAS 11895,00 LULUS
20 150510090015 16 GUNAWAN 11967,50 LULUS
21 150510090016 9 RITA FAUZIAH 11752,50 LULUS
22 150510090017 15 FERDIANSYAH KHOLIFAH 11852,50 LULUS
23 150510090018 7 HUTOMO AFRIANTO 11887,50 LULUS
24 150510090019 1 SYIFA INTAN NURFADILAH 12175,00 LULUS
25 150510090020 4 VISKI TIARIZQI KARIM 9900,00 LULUS
26 150510090021 10 ALDY YUDHA IRAWAN 11815,00 LULUS
27 150510090022 18 FADILAH KENNEDY RUSWANDI 11895,00 LULUS
28 150510090023 20 ARIN GINANJAR WIBAWA 11955,00 LULUS
29 150510090024 18 NIZAR SYAFRIZAL 12005,00 LULUS
30 150510090025 18 LISTYA DWINA APRILIANI 11837,50 LULUS
31 150510090026 7 CHRISTINE ANGELA 11925,00 LULUS
32 150510090027 13 GABRIELA YORI ROSALIA 12005,00 LULUS
33 150510090028 16 PAUL HIDAYAT 1050,00 TIDAK LULUS
34 150510090029 20 ANDIKA PRATAMA PUTRA SETIAWAN 9775,00 LULUS
35 150510090030 8 HABIBUN SIPAHUTAR 10240,00 LULUS
36 150510090031 2 DESTI RAHMANIAR 9685,00 LULUS
37 150510090032 2 AYU SUASTYKA 12125,00 LULUS
38 150510090033 10 ASEP MAULANA AWALUDIN 11692,50 LULUS
39 150510090034 5 ELGA ELMIAGI MULYANA 8050,00 LULUS
40 150510090035 12 FIKA ALMIRA 11945,00 LULUS
41 150510090036 8 RIDHO ADRIAN NUGRAHA 12020,00 LULUS
42 150510090037 16 YUDHA MILANO 12005,00 LULUS
43 150510090038 7 RIA ASTUTI SIREGAR 11825,00 LULUS
44 150510090039 14 DANI YUSTIAWAN 11878,75 LULUS
45 150510090040 20 AISYA NADIA ASTADIANTI 12095,00 LULUS
46 150510090041 8 DECHAIRANI SAPHIRA 11865,00 LULUS
47 150510090042 1 INDAH KURNIASARI 11825,00 LULUS
48 150510090043 1 GUFRAN NUHALIM 11852,50 LULUS
49 150510090044 4 NOVI SADFITI PUTRI 11995,00 LULUS
50 150510090045 7 SISKA AGNES NGL 11627,50 LULUS
51 150510090046 11 ADITYA WARDANA 11887,50 LULUS
52 150510090047 9 MAWAR YUNIALIGAR FADILAH 9875,00 LULUS
53 150510090048 16 YUDHISTARI SIHOMBING 11787,50 LULUS
54 150510090049 6 YUNIKE GEUELLA SIMANJORANG 11822,50 LULUS
55 150510090050 12 DEBORA PANDIANGAN 11885,00 LULUS
56 150510090051 18 ARDY BERTON CHRISTIAN LETARE 11665,00 LULUS
57 150510090052 10 JOHN HENDRA PARLINDUNGAN HASIBUAN 11722,50 LULUS
58 150510090053 14 MOCHAMAD RIDAM RAMADHAN 12105,00 LULUS
59 150510090054 2 NOVIRA KHARAMYNA 9875,00 LULUS
60 150510090055 3 INDRAWAN ADI SUCIPTO 11837,50 LULUS
61 150510090056 12 FEBRINA SITORUS 11767,50 LULUS
62 150510090057 11 AGUNG ABDURRAHMAN SYAH 11842,50 LULUS
63 150510090058 3 ANGGITA PRIHADMOJO 11895,00 LULUS
64 150510090059 2 PASCA RAMADHAN 11898,00 LULUS
65 150510090060 9 AKBAR SAEFUL ROCHMAN 6795,00 LULUS
66 150510090061 16 HERLAND WIJAYA KUSUMO 11607,50 LULUS
67 150510090062 20 AHMAD ARIZ NUR ZAMAN 11727,50 LULUS
68 150510090063 13 NUR MAULLIDIAH ARIPIN 12025,00 LULUS
69 150510090064 17 DESY FAHRIDA GULTOM 11995,00 LULUS
70 150510090065 15 ELIS DISTARI 11837,50 LULUS
71 150510090066 8 MUHAMAD ZAENUDIN MS 11812,50 LULUS
72 150510090067 17 ZAINAL ANWAR PRAYOGA 11832,50 LULUS
73 150510090068 10 ALYANI SHABRINA 10025,00 LULUS
74 150510090069 3 ANTONI TRI SUSATRIO 11759,75 LULUS
75 150510090070 17 MUHAMMAD RIZQI 12165,00 LULUS
76 150510090071 1 REZA DWI GUMILAR 9640,00 LULUS
77 150510090072 8 JULIA ATHENANTHERA KOMALA 11892,50 LULUS
78 150510090073 15 BAMBANG ISMAIL PERMADI 11593,75 LULUS
79 150510090074 16 NOFALIA NURFITRIANI 12125,00 LULUS
80 150510090075 15 ANGGA SATRIAWAN 11515,00 LULUS
81 150510090076 14 ANGGUN WULANDARI 11727,50 LULUS
82 150510090077 8 ALDHY RIZKI BINTANG RAMADHAN 2725,00 TIDAK LULUS
83 150510090078 1 MUHAMMAD AZKA AHDI 6804,00 BERSYARAT
84 150510090079 2 RIKSA NUGRAHA UTAMA 11875,00 LULUS
85 150510090080 18 HARDI FERDIAN SABAR 6150,00 BERSYARAT
86 150510090081 20 PUTRI INDRA NOVIANI 11733,75 LULUS
87 150510090082 17 ANGGI FIKTIRIANI HONARIS 11895,00 LULUS
88 150510090083 14 YUDHI FERMANA PUTRA 11975,00 LULUS
89 150510090084 18 SENSIA GIBSI OMPUSUNGGU 11842,50 LULUS
90 150510090085 1 HENDY IKRADIYANTO 12095,00 LULUS
91 150510090086 15 SYINDY RAFFINI NASIHIN 12145,00 LULUS
92 150510090087 7 MUHAMMAD RHEZA 11817,50 LULUS
93 150510090088 15 MUSTAFIDH RAHMAN TAFNA 11665,00 LULUS
94 150510090089 1 FELIX PRATAMA PURBA 9922,50 LULUS
95 150510090090 13 DIMAS DWI CAHYA 11792,50 LULUS
96 150510090091 6 MAYORI 12025,00 LULUS
97 150510090092 11 FARAH SAUFIKA 11975,00 LULUS
98 150510090093 3 YUNIAR RASMAWAN 11667,50 LULUS
99 150510090094 20 IKHSAN YUSDI ZULFIKRI 11825,00 LULUS
100 150510090095 6 FIKKY BAYHAQI KARENDRA 11875,00 LULUS
101 150510090096 16 RIDWAN SUBEKTI PRIHYANTO 11965,00 LULUS
102 150510090097 5 ANNASA FAJAR GUMILANG 11580,50 LULUS
103 150510090098 12 DELA BELANI 11797,50 LULUS
104 150510090099 20 SUNANDAR SYAFAATTULLOH 12025,00 LULUS
105 150510090100 3 LIA HERAWATI 12095,00 LULUS
106 150510090101 17 SANDRA DEWI FEBIANE ISKANDAR 11975,00 LULUS
107 150510090102 9 ANNISA RAMALIS 11995,00 LULUS
108 150510090103 14 YUDA HADIWIJAYA 11712,50 LULUS
109 150510090104 13 FADILLAH SYAHRIZAL 12015,00 LULUS
110 150510090105 17 REZA NURDWIJANA 11915,00 LULUS
111 150510090106 10 FAHMI MAULANA LUTFI 11787,50 LULUS
112 150510090107 12 YOGI HARDIYANTO 7752,50 BERSYARAT
113 150510090108 4 ELYANI FAUZIAH SYAFIRA 11995,00 LULUS
114 150510090109 19 PRADITA NELLA LUKMAN 11517,50 LULUS
115 150510090110 17 KATIA TAUFINI HIDAYATHI SURYADI 11840,00 LULUS
116 150510090111 11 ISTIA SITI AMALIA 11941,25 LULUS
117 150510090112 19 NUR PUTRI INDRAYANI 2775,00 TIDAK LULUS
118 150510090113 17 INDRA RUKMANA RACHMAN 11597,50 LULUS
119 150510090114 12 JAJANG SUPRIATNA 11572,50 LULUS
120 150510090115 6 LUCY IVANA VALENTINA SIMARMATA 11832,50 LULUS
121 150510090116 11 GIANNISA FEBRITAMI 11801,25 LULUS
122 150510090117 14 ULIMA RATNA JUWITA 12045,00 LULUS
123 150510090118 20 AGISYNA FIDDAROYNI 12025,00 LULUS
124 150510090119 6 SHENY ZUWIJAT NUFUS 6022,50 BERSYARAT
125 150510090120 18 DYAH SARI NASTITI 6547,50 BERSYARAT
126 150510090121 11 AFRILIA WULANSARI 12025,00 LULUS
127 150510090122 7 FARADHILLAH FISILMI 11945,00 LULUS
128 150510090123 11 ESTRI SAYEKTI 11857,50 LULUS
129 150510090124 10 SRI MEYLIASNA 12045,00 LULUS
130 150510090125 19 GIANDA DITY HAZBI 11765,00 LULUS
131 150510090126 11 SRI RAHAYU 11867,50 LULUS
132 150510090127 1 SALOMO FELIX SINTONG 12025,00 LULUS
133 150510090128 5 SONA FEBRINA 11547,50 LULUS
134 150510090129 4 IKRAR SAIYDUDDIYN KARSA 11895,00 LULUS
135 150510090130 12 FAZARI HASIM 11735,00 LULUS
136 150510090131 13 SUDISTO 11791,25 LULUS
137 150510090132 12 DINDA AMELIA 2602,50 TIDAK LULUS
138 150510090133 2 LENI NURLAELI IRMAYANTI 11895,00 LULUS
139 150510090134 4 HARY LUFYANDY POHAN 12055,00 LULUS
140 150510090135 20 LILI RULIANI 7875,00 BERSYARAT
141 150510090136 18 ANDRE PUTRA PERDANA 12095,00 LULUS
142 150510090137 3 UDAYA VANDANI 11920,00 LULUS
143 150510090138 4 MARINE WIDYASARI 11885,00 LULUS
144 150510090139 19 INDRA MAULANA SUTRISNO 11745,00 LULUS
145 150510090140 17 SANTI SRI WULAN 12005,00 LULUS
146 150510090141 9 ARGAPATI SELA 11945,00 LULUS
147 150510090142 10 BAGUS ADITYO 11995,00 LULUS
148 150510090143 20 RIKA BHERNIKE SITEPU 11952,50 LULUS
149 150510090144 20 SANTI HERLINAWATI 11872,50 LULUS
150 150510090145 14 ARMY ARGA GUTAMA 11837,50 LULUS
151 150510090146 7 RIO FRYDY SINAGA 10130,00 LULUS
152 150510090147 6 AGUNG BUDI LAKSONO 12075,00 LULUS
153 150510090148 17 ANGGIA ARYANTI 11937,50 LULUS
154 150510090149 14 DESI ARIESTIANTI 12045,00 LULUS
155 150510090150 4 MANSI PUTRA PRATAMA 11945,00 LULUS
156 150510090151 14 ANGGIA PUSPA ASRI 12145,00 LULUS
157 150510090152 18 AGUSTIN BETTY ARUMASMAWATI 11895,00 LULUS
158 150510090153 10 MITA RACHMAWATI 12005,00 LULUS
159 150510090154 14 RAHMANIA INDI FEBRIANA 12125,00 LULUS
160 150510090155 13 EKO TIAN NURWAHYUDI 10795,00 LULUS
161 150510090156 1 ZAHROTUDINIAH OKTAVIANI 11825,00 LULUS
162 150510090157 20 LUKMAN GALIH NUGRAHA 1000,00 TIDAK LULUS
163 150510090158 11 WAHYU ANDRIAN 11718,50 LULUS
164 150510090159 7 SHINTA IKA PRATIWI 11885,00 LULUS
165 150510090160 16 ARI TRI OVERA 6122,50 BERSYARAT
166 150510090161 16 NASRUL HAKIM 11538,50 LULUS
167 150510090162 6 FAUZI HAFIS 12025,00 LULUS
168 150510090163 12 YULIA SALSABILA 11937,50 LULUS
169 150510090164 19 MELODY NURRAMDHANI LAKSANI 11837,50 LULUS
170 150510090165 20 ARIEF RAMADHAN 11562,50 LULUS
171 150510090166 20 FAKHRI IDHAM NUR IMANUDDIN 11915,00 LULUS
172 150510090167 19 FULKI CITRA NURDIYANSYAH 9945,00 LULUS
173 150510090168 9 MUHAMMAD SALMAN UMAR IMANI 9322,50 LULUS
174 150510090169 17 ELVIN OCTAVIAN 11202,50 LULUS
175 150510090170 10 ALI RASIDIN 12025,00 LULUS
176 150510090171 13 JOEVI SECONDIO KUNCAHYO 11725,00 LULUS
177 150510090172 9 MUHAMAD ILHAM 11915,00 LULUS
178 150510090173 7 CRISYANTO ZATNIKA 11602,50 LULUS
179 150510090174 5 RIZKY EKA PURNAMA PUTRA 11780,00 LULUS
180 150510090175 5 RAJA NECTAR SIREGAR 12055,00 LULUS
181 150510090176 15 ARDITO PRATAMA 11680,00 LULUS
182 150510090177 2 LAVIEGAS UUPA MARANATHA M. S. 11473,75 LULUS
183 150510090178 9 NIKO SEPTIAWAN 12075,00 LULUS
184 150510090179 6 LESTARI INDAH PRASANTI 4402,50 BERSYARAT
185 150510090180 4 RIA MELATI 12145,00 LULUS
186 150510090181 6 RIZKY PRATAMA 12095,00 LULUS
187 150510090182 12 RIFAN MUSTARI 11965,00 LULUS
188 150510090183 19 KHOERULLAH JAMIL SURYANA 4537,50 BERSYARAT
189 150510090184 3 ELA SEKAR ARUM 6225,00 BERSYARAT
190 150510090186 10 MOCHAMAD DICKY SEPTIAN 11875,00 LULUS
191 150510090187 15 RISKA MEGA CHAIRUNISA 11852,50 LULUS
192 150510090188 18 NURDETIK SALARTI 11717,50 LULUS
193 150510090189 4 LENARDI 8810,00 LULUS
194 150510090190 12 MUHAMMAD HARISUDDIN KUSWADI 11395,00 LULUS
195 150510090191 3 IVAN RAMADANI WICAKSONO 9402,50 LULUS
196 150510090192 9 LARA PAMUNGKAS 12010,00 LULUS
197 150510090193 4 FAKIH ISLAMI 6465,00 BERSYARAT
198 150510090194 16 RINGGA PRIMA WICAKSANA 11772,50 LULUS
199 150510090195 6 EKLESIA SIMANULLANG 12015,00 LULUS
200 150510090196 1 DWI RAHAYU HANDAYANI 11452,50 LULUS
201 150510090197 1 OKY IRAWAN 11955,00 LULUS
202 150510090198 15 TAOFIK FIRMANSYAH 12045,00 LULUS
203 150510090199 10 AYU YULISTIRA NINGTIAS 11742,50 LULUS
204 150510090200 1 NESTYA RACHMAWATI SEDAYU 11607,50 LULUS
205 150510090201 3 YOLANDA ERFRISSADONA 12025,00 LULUS
206 150510090202 15 BRILLIANT PRATAMA PUTRA 4497,50 BERSYARAT
207 150510090203 7 NIMAS NUR HAFIZHOH 11925,00 LULUS
208 150510090204 4 RISHTAMI AZHRIANY 12045,00 LULUS
209 150510090205 4 EDWARD YAN PITER SITORUS 11652,50 LULUS
210 150510090206 17 APRIL BAHAGIA PURBA 0,00 TIDAK LULUS
211 150510090207 4 KARTIKA MIAFAE UTAMI 11553,75 LULUS
212 150510090209 10 TRY DWI MUJIARTI 11945,00 LULUS
213 150510090210 5 FERNANDO 11927,50 LULUS
214 150510090211 5 DIENI ADRIANSYAH 11887,50 LULUS
215 150510090212 3 RIZKY FADILLAH 11995,00 LULUS
216 150510090213 13 RIZKY MULYADI 11730,00 LULUS
217 150510090214 3 FAISAL AKBAR 11512,50 LULUS
218 150510090215 6 RUDOLF COMO 12065,00 LULUS
219 150510090216 2 YESTI NUR INDAH SARI 12105,00 LULUS
220 150510090217 8 DIAH CHAERUNNISA BACHTIAR 12105,00 LULUS
221 150510090218 8 SEPTIAN INDRAJATI 11837,50 LULUS
222 150510090219 5 RADEN RAHMAT MUHAMMAD 11875,00 LULUS
223 150510090221 10 RIAN PRIYATNO 11722,50 LULUS
224 150510090222 19 MUHAMAD ADITYA PRATAMA 12015,00 LULUS
225 150510090223 19 ANDI FERNANDO SIAHAAN 0,00 TIDAK LULUS
226 150510090224 13 PRISCA JUNIVER 12025,00 LULUS
227 150510090225 2 AHMAD YANNE MUHARROM 12045,00 LULUS
228 150510090226 16 AMELIA 11945,00 LULUS
229 150510090227 15 DODI SOBAR RUSMAN 11865,00 LULUS
230 150510090228 19 RICHARD ADITYA GUNAWAN 11600,00 LULUS
231 150510090229 8 DEWI AZIZAH SULAKSANA 11437,50 LULUS
232 150510090230 12 VILLIANDHA ROFENSANA PRAWIRAJAYA 2497,50 TIDAK LULUS
233 150510090231 4 IMAS MINTARSIH 12145,00 LULUS
234 150510090232 9 HINDUN 12095,00 LULUS
235 150510090233 2 MILA SUSILAWATI 11975,00 LULUS
236 150510090234 13 ABDUL AZIS 11597,50 LULUS
237 150510090235 2 EKA SAPUTRA 10785,00 LULUS
238 150510090236 2 HAMDI ABDULLAH 11025,00 LULUS
239 150510090237 10 HIDIYAH AYU RATNA MA'RUFAH 11975,00 LULUS
240 150510090238 12 WIDYA PRIMA MADRIN 11332,50 LULUS
241 150510090239 19 REGINA RIVANI ANDANI 10420,00 LULUS
242 150510090240 9 WINDA PANGGABEAN 11787,50 LULUS
243 150510090241 7 MARGARETHA HENDRIKS 9720,00 LULUS
244 150510090242 14 REZA ADRIANSYAH 12025,00 LULUS
245 150510090243 2 SEKAR WINANG SARITI 11822,50 LULUS
246 150510090244 5 YUSTINA SRIE WULAN ENDAH HAPSARI 11995,00 LULUS
247 150510090245 3 RIDHO GEONESA 7285,00 BERSYARAT
248 150510090246 1 WIDIYA SEPTIANI PERDANAWATI 12075,00 LULUS
249 150510090247 5 ERI YANWARI HIKMAWAN 11937,50 LULUS
250 150510090248 12 SAUR MATIO RUTH MEILANI 11892,50 LULUS
251 150510090249 18 MUHAMMAD PUTRA HIQMAWAN ADHIGUNA 11891,25 LULUS
252 150510090250 13 WIBI WIDYA PERDANA PUTRA 11695,00 LULUS
253 150510090251 8 AMIRUL MU'MININ 11878,00 LULUS
254 150510090252 2 FITRIA SULISDIANTI 11985,00 LULUS
255 150510090253 11 SITI WAKHDAH SARI KEMBANG 11587,50 LULUS
256 150510090254 16 RIJAL HABIB AZIZI HARLENA 1920,00 TIDAK LULUS
257 150510090255 5 GILANG KESUMAH 10832,50 LULUS
258 150510090256 14 SAEDI BAWANA 11793,50 LULUS
259 150510090258 15 DEDI KAMALUDIN 0,00 TIDAK LULUS
260 150510090259 9 HARTANTI SULISTIA N 10887,50 LULUS
261 150510090260 10 AHMAD SAEPULOH 10485,00 LULUS
262 150510090280 14 RIKI MAULANA YUSUP 6743,75 BERSYARAT
263 150610090001 19 PUSPITA MAHAELANI 11885,00 LULUS
264 150610090002 1 RINI DWI SOFIANI 12045,00 LULUS
265 150610090003 16 DIKA ARIF ADIGUNA 11832,50 LULUS
266 150610090004 9 AYU RESTI PAMUNGKASSARI 12095,00 LULUS
267 150610090005 9 ERWINA ANANDYA 11865,00 LULUS
268 150610090006 15 WINDI WIDIA ASTUTI 11945,00 LULUS
269 150610090007 18 YUDA SATYA WIGUNA 11925,00 LULUS
270 150610090008 18 MAYANG SULISTYOWATI 12075,00 LULUS
271 150610090009 16 TIA JUNIATI 11965,00 LULUS
272 150610090010 15 MUHAMMAD ILHAM ALDAVI 6600,00 BERSYARAT
273 150610090011 18 SONI SASONO 11911,25 LULUS
274 150610090012 4 FACHMI RIZKA BUDIWARDANA 2775,00 TIDAK LULUS
275 150610090013 9 FAJAR ADIPURA NUSANTARA 11865,00 LULUS
276 150610090014 14 ABY SANILARAS KARTAATMADJA 2775,00 TIDAK LULUS
277 150610090015 3 BILLY. APRIADI 11975,00 LULUS
278 150610090016 10 SELVI WULANDARI 11975,00 LULUS
279 150610090017 6 MUHAMMAD GAPIT 11610,00 LULUS
280 150610090019 13 BETHANESSY FEBRILINE MANUHUA 11887,50 LULUS
281 150610090020 18 DESSY SAGITA PUTRI 12075,00 LULUS
282 150610090021 7 RESTU WULANDARI SUHERLAN 11925,00 LULUS
283 150610090022 9 ALGA DELIMA PUTRA 11852,50 LULUS
284 150610090023 16 HANDOKO TRI ATMOJO 11767,50 LULUS
285 150610090024 17 NUSANTARA SEMBIRING 6552,50 BERSYARAT
286 150610090025 6 NUR UTAMI AGIS TIANI PUTRI 11932,50 LULUS
287 150610090026 11 DANY CAHAYA 11767,50 LULUS
288 150610090027 17 ERWAN DERMAWAN 12015,00 LULUS
289 150610090028 11 WAHYU MEISYAH 6758,75 BERSYARAT
290 150610090029 12 AGUNG RAMANDHA 11838,75 LULUS
291 150610090030 16 IRA PARAMITA 11617,50 LULUS
292 150610090031 14 RAHAYU HIDAYATI 12045,00 LULUS
293 150610090032 10 NURJAMAN GUNADI PUTRA 11995,00 LULUS
294 150610090033 1 RIAMA YANTI SIMAMORA 11915,00 LULUS
295 150610090034 4 SATRIANI ARLI PRATAMA 12055,00 LULUS
296 150610090035 5 RENDY RYANDY 10010,00 LULUS
297 150610090036 3 ANISSA PRIMADITA PURNAMA 12045,00 LULUS
298 150610090037 8 ANISYA PURNAMASARI 11915,00 LULUS
299 150610090038 11 ANGGY GINANJAR M 8250,00 LULUS
300 150610090039 12 AISA PERMATADEWI 7975,00 BERSYARAT
301 150610090040 16 AMELIA NOVI HELIANA 12015,00 LULUS
302 150610090041 4 CHAIRUNNISA PRANA PUTRI GINTING 11848,75 LULUS
303 150610090042 20 DESI NATALIA SIMATUPANG 12025,00 LULUS
304 150610090043 4 ANTON IRAWAN 10955,00 LULUS
305 150610090044 14 RIZKI PUTRI NURDIATI 12075,00 LULUS
306 150610090045 15 IMAM GINANJAR 10995,00 LULUS
307 150610090046 8 FIKA NUTFAHUL HUSNA 11955,00 LULUS
308 150610090047 8 JUFRIADI NURMAN 11295,00 LULUS
309 150610090048 8 INAS ZAHRA 6692,50 BERSYARAT
310 150610090049 15 NUNUK SARAH ZAENUBIA 11803,75 LULUS
311 150610090050 7 MUHAMMAD TAUFIK AKBAR 9795,00 LULUS
312 150610090051 8 MOCH. SOLIHUDIN 8302,50 LULUS
313 150610090052 18 BEZALEEL AGUSTINUS 11937,50 LULUS
314 150610090054 18 DWI FATMA RINDANI 11887,50 LULUS
315 150610090055 9 RIVAN MUHAMAD NURDIN HARIS 2380,00 TIDAK LULUS
316 150610090056 5 RESTI REDITA 12095,00 LULUS
317 150610090057 7 YULIANTI PERMATASARI 12005,00 LULUS
318 150610090058 5 DIYANI FAUZIYAH 11795,00 LULUS
319 150610090059 15 DESEANA CORNELLY 11945,00 LULUS
320 150610090060 13 JAJAUL AUFA 11922,50 LULUS
321 150610090061 5 ASTRINDA AYU LESTARI 12105,00 LULUS
322 150610090062 12 FIRSTY ANDHITA IRSYA 11872,50 LULUS
323 150610090063 8 AIRIN UTAMIMA LAILY 11787,50 LULUS
324 150610090064 10 CURIE EXOCIA ASINIDETA SILITONGA 12008,75 LULUS
325 150610090065 16 CHRIST HANSPARI 11757,50 LULUS
326 150610090066 19 LARAS AYU INDRAWATI 11945,00 LULUS
327 150610090067 7 OLIVIA NANDA RYLAN HUTABARAT 11872,50 LULUS
328 150610090068 6 NOPASCA PETRUSDA SILALAHI 11827,50 LULUS
329 150610090069 10 MUHAMAD ULWAN RIFAI 12045,00 LULUS
330 150610090070 2 DISTY FAUZIA SUKANDAR 12075,00 LULUS
331 150610090071 4 PICHA MUTIA LESTARI 11882,50 LULUS
332 150610090072 12 MARSHA EDNISA RAMADHANI 12025,00 LULUS
333 150610090073 8 UTARI ROHMAT FAUZIAH 11995,00 LULUS
334 150610090074 17 VIVIN ERVIANI 11733,75 LULUS
335 150610090075 14 ALFIAN RAMADHAN 11865,00 LULUS
336 150610090076 19 MUHAMMAD YUDHISTIRA SURYADILAGA 11805,00 LULUS
337 150610090077 13 REYDITIA TRI PUTRA 5825,00 BERSYARAT
338 150610090078 4 EKKI SELCON RAMADHAN KUSWARA 12095,00 LULUS
339 150610090079 2 CHRISTINE JULIANA HAKIM 11602,50 LULUS
340 150610090080 15 DONNY BENMAS ERLANGGA 11787,50 LULUS
341 150610090081 13 SHEILA RAMDA ARISTASIA 11887,00 LULUS
342 150610090082 20 ANDREI HUTAPEA 12045,00 LULUS
343 150610090083 11 ANDI MULYADANA 11937,50 LULUS
344 150610090084 11 ADRIANO FAJAR HIDAYAT 7525,00 BERSYARAT
345 150610090085 11 SINTA KHARISMA WARDANI 11845,00 LULUS
346 150610090086 17 MOCHAMAD ARBHI FATHURRAHMAN 12015,00 LULUS
347 150610090087 6 YANTI YULIANTI 12095,00 LULUS
348 150610090088 3 RIO ALEXANDER S 12022,50 LULUS
349 150610090089 20 SELFI ERTANTI 12045,00 LULUS
350 150610090090 17 ANTON HARYANTO 9015,00 LULUS
351 150610090091 17 FRISKA LITAWATI SINAGA 12075,00 LULUS
352 150610090092 10 NOURMA MELATI LARAS 12005,00 LULUS
353 150610090093 15 LIKA LULU 11752,50 LULUS
354 150610090094 5 DEWANTO CAHYA AGUNG LAKSONO 9975,00 LULUS
355 150610090095 3 YUYUN MIRANUR ADELIANI 11870,00 LULUS
356 150610090096 12 SANDRO LESMANA 12045,00 LULUS
357 150610090097 12 GILANG MAULANA YUSUP 12035,00 LULUS
358 150610090098 20 DIAN REGINA UTAMI 9952,50 LULUS
359 150610090099 6 ARSYAD HAFID 11902,50 LULUS
360 150610090100 3 R. RETNO RISVIANI ALAFIAH 11967,50 LULUS
361 150610090101 20 MOCHAMAD RIZKY RINALDY 12045,00 LULUS
362 150610090102 3 DYAS SAEFUL YAZAN 11872,50 LULUS
363 150610090103 14 HAFIFI 11812,50 LULUS
364 150610090104 2 FANGKY RO'I 945,00 TIDAK LULUS
365 150610090105 1 NURAJENG FITRIHANDAYANI 12145,00 LULUS
366 150610090106 16 DINI SEPTARINI BUDI PUTRANTI 12008,75 LULUS
367 150610090107 2 ADITIA SEPTIANI 12045,00 LULUS
368 150610090108 15 MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT 5070,00 BERSYARAT
369 150610090109 7 ALDI SYAIFUL ANWAR 8920,00 LULUS
370 150610090110 6 RAGA DELY PRATAMA 11577,50 LULUS
371 150610090111 8 JANNET ASZURY ASTANINGRUM 11970,00 LULUS
372 150610090112 5 AIDA GHAISSANI 12045,00 LULUS
373 150610090113 3 WINDA NURYANTI 11575,00 LULUS
374 150610090114 1 ADITTRIAN BOGI SANICO 11686,50 LULUS
375 150610090115 2 HIDAYAT PASADA NAGARA 6735,00 BERSYARAT
376 150610090116 14 FARIZ ADHIB LAZUARDI 11875,00 LULUS
377 150610090117 4 DEA ULFA ARIFIN 12045,00 LULUS
378 150610090118 1 SRI NURLAELAH 11995,00 LULUS
379 150610090119 2 SAPTA AGUNG UTAMA 11985,00 LULUS
380 150610090120 20 SHEILLA FEBRIANTHY 11987,50 LULUS
381 150610090121 17 GIRIN GRISMEISANTI SUGANDA 11995,00 LULUS
382 150610090122 2 ASEP TONI 12025,00 LULUS
383 150610090123 13 IMAM YUDHA PRATAMA 11925,00 LULUS
384 150610090124 11 KRISTOFER YANUAR P. S. 11767,50 LULUS
385 150610090125 19 REIZTA AFRIANI 12045,00 LULUS
386 150610090126 5 ILHAM MUNAZAT PURBA 10075,00 LULUS
387 150610090127 2 GADIS NOVIA WULANDARI 12105,00 LULUS
388 150610090128 11 EGIS TRIA HERDI 11343,75 LULUS
